| 组别 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| A | 6/17 | 美国 | 1-1 | 瑞士 |
| A | 6/18 | 哥伦比亚 | 1-3 | 罗马尼亚 |
| A | 6/22 | 罗马尼亚 | 1-4 | 瑞士 |
| A | 6/22 | 美国 | 2-1 | 哥伦比亚 |
| A | 6/26 | 美国 | 0-1 | 罗马尼亚 |
| A | 6/26 | 瑞士 | 0-2 | 哥伦比亚 |
| B | 6/19 | 巴西 | 2-0 | 俄罗斯 |
| B | 6/20 | 喀麦隆 | 2-2 | 瑞典 |
| B | 6/24 | 巴西 | 3-0 | 喀麦隆 |
| B | 6/24 | 瑞典 | 3-1 | 俄罗斯 |
| B | 6/28 | 巴西 | 1-1 | 瑞典 |
| B | 6/28 | 俄罗斯 | 6-1 | 喀麦隆 |
| C | 6/17 | 德国 | 1-0 | 玻利维亚 |
| C | 6/18 | 西班牙 | 2-2 | 韩国 |
| C | 6/23 | 德国 | 1-1 | 西班牙 |
| C | 6/23 | 韩国 | 0-0 | 玻利维亚 |
| C | 6/27 | 德国 | 3-2 | 韩国 |
| C | 6/27 | 西班牙 | 3-1 | 玻利维亚 |
| D | 6/21 | 阿根廷 | 4-0 | 希腊 |
| D | 6/21 | 尼日利亚 | 3-0 | 保加利亚 |
| D | 6/25 | 阿根廷 | 2-1 | 尼日利亚 |
| D | 6/26 | 保加利亚 | 4-0 | 希腊 |
| D | 6/30 | 阿根廷 | 0-2 | 保加利亚 |
| D | 6/30 | 尼日利亚 | 2-0 | 希腊 |
| E | 6/18 | 意大利 | 0-1 | 爱尔兰 |
| E | 6/19 | 挪威 | 1-0 | 墨西哥 |
| E | 6/23 | 意大利 | 1-0 | 挪威 |
| E | 6/24 | 墨西哥 | 2-1 | 爱尔兰 |
| E | 6/28 | 意大利 | 1-1 | 墨西哥 |
| E | 6/28 | 爱尔兰 | 0-0 | 挪威 |
| F | 6/19 | 比利时 | 1-0 | 摩洛哥 |
| F | 6/20 | 荷兰 | 2-1 | 沙特阿拉伯 |
| F | 6/25 | 比利时 | 1-0 | 荷兰 |
| F | 6/25 | 沙特阿拉伯 | 2-1 | 摩洛哥 |
| F | 6/29 | 荷兰 | 2-1 | 摩洛哥 |
| F | 6/29 | 比利时 | 0-1 | 沙特阿拉伯 |
1994年美国世界杯首次在世界杯赛场使用“金球制”(突然死亡法),但未在决赛中出现。24支球队分为6组,小组前两名晋级16强。巴西与意大利会师玫瑰碗决赛,120分钟0-0,点球大战巴西3-2胜出,意大利传奇巴乔射失点球。瑞典在季军战4-0大胜保加利亚。全部52场比赛总进球137个,场均2.67球。